EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Tramos de salario: De 3,5 a 4 SMI
ERTE personas: Sí
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 6.576 | 1,15 | 327.491.675 | 49.801 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria extractiva, energía y agua | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria | 2.864 | 1,03 | 142.572.911 | 49.789 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 171 | 1,17 | 8.485.596 | 49.696 |
Comercio, reparaciones y transporte | 1.584 | 1,08 | 78.792.487 | 49.748 |
Información y comunicaciones | 167 | 1,44 | 8.345.727 | 50.079 |
Entid. financieras y aseguradoras | 17 | 6,55 | 867.389 | 49.826 |
Servicios a las empresas | 938 | 1,20 | 46.686.308 | 49.793 |
Servicios sociales | 129 | 2,77 | 6.427.896 | 49.939 |
Otros servicios personales y de ocio | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: euros
SMI:13.370,19 euros