EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Provincia: Tarragona
ERTE personas: Sí
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 22.633 | 1,30 | 310.766.472 | 13.731 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 47 | 3,25 | 428.280 | 9.096 |
Industria extractiva, energía y agua | 56 | 1,37 | 742.607 | 13.248 |
Industria | 2.743 | 1,10 | 66.967.855 | 24.418 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 776 | 1,35 | 11.144.617 | 14.369 |
Comercio, reparaciones y transporte | 4.662 | 1,24 | 67.167.412 | 14.408 |
Información y comunicaciones | 228 | 1,30 | 3.775.938 | 16.556 |
Entid. financieras y aseguradoras | 40 | 2,66 | 506.076 | 12.566 |
Servicios a las empresas | 1.695 | 1,65 | 22.904.686 | 13.516 |
Servicios sociales | 652 | 2,04 | 7.817.465 | 11.993 |
Otros servicios personales y de ocio | 11.735 | 1,26 | 129.311.535 | 11.019 |
Unidad: euros