EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, tramos de salario y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de salario: De 4 a 4,5 SMI
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 104.668 | 1,18 | 5.925.994.922 | 56.617 |
Andalucía | 12.188 | 1,14 | 690.634.148 | 56.665 |
Almería | 819 | 1,15 | 46.420.221 | 56.679 |
Cádiz | 1.485 | 1,11 | 84.092.839 | 56.628 |
Córdoba | 968 | 1,13 | 54.847.931 | 56.661 |
Granada | 1.443 | 1,19 | 81.809.719 | 56.694 |
Huelva | 589 | 1,15 | 33.364.227 | 56.646 |
Jaén | 676 | 1,17 | 38.218.710 | 56.537 |
Málaga | 2.389 | 1,15 | 135.290.982 | 56.631 |
Sevilla | 3.819 | 1,13 | 216.589.520 | 56.714 |
Aragón | 2.709 | 1,14 | 153.345.531 | 56.606 |
Huesca | 338 | 1,19 | 19.055.575 | 56.377 |
Teruel | 164 | 1,14 | 9.265.284 | 56.496 |
Zaragoza | 2.207 | 1,13 | 125.024.672 | 56.649 |
Asturias, Principado de | 1.956 | 1,10 | 110.798.149 | 56.645 |
Balears,Illes | 2.289 | 1,18 | 129.572.877 | 56.607 |
Canarias | 3.738 | 1,14 | 211.961.747 | 56.705 |
Las Palmas | 1.928 | 1,16 | 109.246.441 | 56.663 |
S. C. Tenerife | 1.810 | 1,12 | 102.715.307 | 56.749 |
Cantabria | 944 | 1,17 | 53.578.811 | 56.757 |
Castilla y León | 4.534 | 1,22 | 256.856.886 | 56.651 |
Ávila | 225 | 1,25 | 12.722.109 | 56.543 |
Burgos | 632 | 1,14 | 35.775.745 | 56.607 |
León | 769 | 1,17 | 43.568.684 | 56.656 |
Palencia | 222 | 1,30 | 12.577.256 | 56.654 |
Salamanca | 647 | 1,28 | 36.608.587 | 56.582 |
Segovia | 274 | 1,24 | 15.523.274 | 56.654 |
Soria | 191 | 1,36 | 10.841.405 | 56.761 |
Valladolid | 1.377 | 1,22 | 78.062.238 | 56.690 |
Zamora | 197 | 1,24 | 11.177.588 | 56.739 |
Castilla - La Mancha | 3.042 | 1,19 | 172.131.438 | 56.585 |
Albacete | 606 | 1,16 | 34.284.989 | 56.576 |
Ciudad Real | 644 | 1,17 | 36.438.023 | 56.581 |
Cuenca | 292 | 1,24 | 16.488.040 | 56.466 |
Guadalajara | 541 | 1,20 | 30.529.014 | 56.431 |
Toledo | 959 | 1,21 | 54.391.373 | 56.717 |
Cataluña | 24.132 | 1,20 | 1.364.767.612 | 56.554 |
Barcelona | 19.688 | 1,19 | 1.113.817.345 | 56.573 |
Girona | 1.659 | 1,24 | 93.746.447 | 56.508 |
Lleida | 993 | 1,24 | 56.044.636 | 56.440 |
Tarragona | 1.792 | 1,21 | 101.159.185 | 56.450 |
Comunitat Valenciana | 8.458 | 1,19 | 479.021.255 | 56.635 |
Alicante | 2.227 | 1,21 | 125.928.786 | 56.546 |
Castellón | 858 | 1,23 | 48.630.413 | 56.679 |
Valencia | 5.373 | 1,18 | 304.462.056 | 56.665 |
Extremadura | 1.200 | 1,17 | 68.051.095 | 56.709 |
Badajoz | 755 | 1,17 | 42.800.179 | 56.689 |
Cáceres | 445 | 1,18 | 25.250.916 | 56.744 |
Galicia | 4.321 | 1,19 | 244.640.379 | 56.617 |
A Coruña | 2.338 | 1,17 | 132.286.274 | 56.581 |
Lugo | 402 | 1,27 | 22.746.337 | 56.583 |
Ourense | 339 | 1,21 | 19.251.114 | 56.788 |
Pontevedra | 1.242 | 1,19 | 70.356.655 | 56.648 |
Madrid, Comunidad de | 31.766 | 1,18 | 1.798.928.962 | 56.631 |
Murcia, Región de | 2.246 | 1,14 | 126.899.551 | 56.500 |
Rioja, La | 503 | 1,17 | 28.523.184 | 56.706 |
Ceuta | 318 | 1,11 | 17.966.667 | 56.499 |
Melilla | 324 | 1,10 | 18.316.629 | 56.533 |
Unidad: euros
SMI:13.370,19 euros