EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión,sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Total
Dimensión: Total
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: Sí
Ejercicio 2021Entidades | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retribuciones ERTE | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.691.902 | 1.074.465 | 1.205.953 | 15.460.314.999 | 4.707.863.314 | 1.685.885.913 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 174.038 | 1.040 | 1.390 | 10.014.408 | 5.184.126 | 748.127 |
Industria extractiva, energía y agua | 9.048 | 1.753 | 1.940 | 24.722.408 | 7.160.516 | 2.208.971 |
Industria | 111.784 | 141.588 | 148.056 | 3.351.970.492 | 391.892.552 | 503.318.461 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 242.936 | 32.206 | 35.818 | 468.498.062 | 166.532.048 | 54.281.937 |
Comercio, reparaciones y transporte | 455.244 | 269.799 | 293.515 | 4.271.405.351 | 1.065.011.874 | 493.584.971 |
Información y comunicaciones | 27.903 | 13.204 | 15.139 | 222.674.441 | 59.293.298 | 29.302.534 |
Entid. financieras y aseguradoras | 21.006 | 3.239 | 4.330 | 31.931.260 | 24.890.623 | 3.055.386 |
Servicios a las empresas | 191.177 | 98.810 | 112.898 | 1.489.653.862 | 521.358.271 | 185.015.933 |
Servicios sociales | 101.709 | 25.154 | 32.142 | 260.006.684 | 113.636.288 | 19.801.303 |
Otros servicios personales y de ocio | 357.057 | 487.673 | 560.725 | 5.329.438.030 | 2.352.903.717 | 394.568.290 |
Unidad: euros