EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Provincia: Girona
ERTE personas: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 327.764 | 1,35 | 6.983.575.657 | 21.307 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 7.446 | 1,85 | 102.225.059 | 13.729 |
Industria extractiva, energía y agua | 3.872 | 1,17 | 111.355.067 | 28.757 |
Industria | 47.942 | 1,14 | 1.248.127.544 | 26.034 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 30.322 | 1,24 | 618.999.080 | 20.414 |
Comercio, reparaciones y transporte | 68.588 | 1,26 | 1.326.522.118 | 19.340 |
Información y comunicaciones | 4.728 | 1,39 | 148.226.010 | 31.353 |
Entid. financieras y aseguradoras | 4.907 | 1,20 | 203.692.083 | 41.512 |
Servicios a las empresas | 42.657 | 1,61 | 751.856.670 | 17.625 |
Servicios sociales | 74.497 | 1,29 | 2.032.191.994 | 27.279 |
Otros servicios personales y de ocio | 42.805 | 1,55 | 440.380.033 | 10.288 |
Unidad: euros