EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), Comunidad Autónoma, sexo y situación ERTE
Sexo: Mujer
Distribución geográfica: Asturias, Principado de
ERTE personas: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 165.574 | 1,26 | 3.297.632.683 | 19.916 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Industria extractiva, energía y agua | 1.434 | 1,10 | 41.696.599 | 29.077 |
Industria | 7.760 | 1,14 | 191.871.331 | 24.727 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 4.099 | 1,24 | 82.693.569 | 20.176 |
Comercio, reparaciones y transporte | 31.899 | 1,20 | 502.949.690 | 15.767 |
Información y comunicaciones | 2.558 | 1,25 | 61.279.337 | 23.959 |
Entid. financieras y aseguradoras | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Servicios a las empresas | 26.887 | 1,39 | 407.398.830 | 15.152 |
Servicios sociales | 66.285 | 1,17 | 1.708.252.002 | 25.771 |
Otros servicios personales y de ocio | 20.473 | 1,53 | 169.465.874 | 8.277 |
Unidad: euros