EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE),sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Mujer
Sector: Servicios a las empresas
ERTE empresas: Total
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.414.224 | 2.103.786 | 22.942.214.388 | 2.935.327.598 |
Andalucía | 120.107 | 174.888 | 1.527.000.658 | 149.854.417 |
Aragón | 30.237 | 41.970 | 452.382.755 | 45.480.664 |
Asturias, Principado de | 19.055 | 26.420 | 281.452.409 | 30.256.556 |
Balears,Illes | 23.700 | 31.557 | 377.132.877 | 45.042.221 |
Canarias | 31.653 | 46.002 | 398.041.684 | 36.999.512 |
Cantabria | 7.976 | 10.959 | 123.241.826 | 13.538.340 |
Castilla y León | 29.712 | 41.806 | 417.000.545 | 39.612.188 |
Castilla - La Mancha | 21.245 | 31.087 | 256.051.963 | 19.619.190 |
Cataluña | 308.948 | 476.976 | 5.175.470.375 | 680.325.148 |
Comunitat Valenciana | 96.552 | 143.196 | 1.319.378.142 | 140.513.105 |
Extremadura | 18.832 | 28.114 | 208.995.274 | 13.472.948 |
Galicia | 52.151 | 81.020 | 712.635.872 | 74.231.562 |
Madrid, Comunidad de | 600.062 | 884.550 | 10.997.191.300 | 1.577.948.198 |
Murcia, Región de | 34.930 | 55.710 | 391.038.617 | 29.815.182 |
Rioja, La | 4.474 | 6.805 | 67.695.824 | 7.087.327 |
Unidad: euros