EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE), sexo y situación ERTE
Sexo: Varón
Sector: Otros servicios personales y de ocio
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.052.610 | 1,57 | 13.568.232.801 | 12.890 |
Andalucía | 209.820 | 1,59 | 2.493.501.912 | 11.884 |
Aragón | 23.328 | 1,75 | 307.361.745 | 13.176 |
Asturias, Principado de | 19.264 | 1,57 | 228.859.722 | 11.880 |
Balears,Illes | 59.580 | 1,38 | 826.353.609 | 13.870 |
Canarias | 85.021 | 1,38 | 981.030.957 | 11.539 |
Cantabria | 13.098 | 1,52 | 156.951.717 | 11.983 |
Castilla y León | 38.371 | 1,67 | 451.092.242 | 11.756 |
Castilla - La Mancha | 33.778 | 1,76 | 382.257.393 | 11.317 |
Cataluña | 193.502 | 1,55 | 2.674.489.254 | 13.822 |
Comunitat Valenciana | 115.386 | 1,61 | 1.343.427.401 | 11.643 |
Extremadura | 17.537 | 1,84 | 175.005.990 | 9.979 |
Galicia | 45.631 | 1,67 | 531.056.764 | 11.638 |
Madrid, Comunidad de | 162.723 | 1,56 | 2.650.048.864 | 16.286 |
Murcia, Región de | 26.883 | 1,73 | 269.130.064 | 10.011 |
Rioja, La | 5.046 | 1,68 | 57.489.630 | 11.393 |
Unidad: euros