EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, tramo de retribución, sexo del perceptor y situación ERTE
Tramos de retribución: De 2,5 a 3 SMI
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2021Total | Varón | Mujer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
Total | 680.920 | 763.088 | 24.935.107.524 | 4.423.059.828 | 336.540 | 384.634 | 12.346.546.203 | 2.184.387.280 | 344.380 | 378.454 | 12.588.561.321 | 2.238.672.547 |
Empresas personales | 424 | 886 | 15.398.306 | 2.574.482 | 257 | 567 | 9.355.872 | 1.560.871 | 167 | 319 | 6.042.433 | 1.013.610 |
Personas Físicas | 205 | 573 | 7.472.507 | 1.207.863 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 219 | 313 | 7.925.798 | 1.366.618 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Empresas societarias | 182.113 | 221.102 | 6.653.455.290 | 1.152.710.301 | 120.729 | 146.375 | 4.411.126.756 | 765.497.905 | 61.384 | 74.727 | 2.242.328.535 | 387.212.396 |
Grandes empresas | 160.827 | 188.902 | 5.878.431.471 | 1.017.226.840 | 106.458 | 124.709 | 3.891.143.956 | 674.442.025 | 54.369 | 64.193 | 1.987.287.514 | 342.784.815 |
Pymes | 21.286 | 32.200 | 775.023.820 | 135.483.461 | 14.271 | 21.666 | 519.982.799 | 91.055.880 | 7.015 | 10.534 | 255.041.020 | 44.427.581 |
Administraciones públicas e IPSFL | 498.383 | 541.100 | 18.266.253.928 | 3.267.775.045 | 215.554 | 237.692 | 7.926.063.575 | 1.417.328.504 | 282.829 | 303.408 | 10.340.190.353 | 1.850.446.542 |
Administraciones públicas | 489.319 | 529.304 | 17.936.616.983 | 3.210.591.253 | 212.351 | 232.900 | 7.809.146.132 | 1.397.193.860 | 276.969 | 296.404 | 10.127.470.851 | 1.813.397.394 |
IPSFL | 9.064 | 11.796 | 329.636.945 | 57.183.792 | 3.204 | 4.792 | 116.917.443 | 20.134.644 | 5.860 | 7.004 | 212.719.502 | 37.049.148 |
Unidad: euros
SMI:13.370,19 euros