EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión,sexo del perceptor y situación ERTE
Sexo: Mujer
Dimensión: 500 o más
ERTE empresas: Sí
ERTE percepciones: No
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 3.158.322 | 4.057.298 | 72.684.720.722 | 11.437.186.594 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 7.327 | 10.677 | 81.426.111 | 6.562.278 |
Industria extractiva, energía y agua | 14.814 | 17.837 | 296.946.285 | 38.309.484 |
Industria | 52.528 | 62.198 | 1.439.880.775 | 265.863.280 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 67.545 | 86.374 | 1.368.354.699 | 177.319.576 |
Comercio, reparaciones y transporte | 552.087 | 681.002 | 8.879.118.534 | 927.574.608 |
Información y comunicaciones | 40.158 | 49.872 | 1.140.935.521 | 201.285.919 |
Entid. financieras y aseguradoras | 59.769 | 73.634 | 1.996.336.870 | 416.383.099 |
Servicios a las empresas | 607.060 | 983.307 | 7.792.928.358 | 720.704.883 |
Servicios sociales | 1.629.312 | 1.906.669 | 48.260.180.591 | 8.559.911.210 |
Otros servicios personales y de ocio | 127.721 | 185.728 | 1.428.612.978 | 123.272.258 |
Unidad: euros