GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Total
Tramos de renta anual: De 9001 a 12000
Ejercicio 2021Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 707.146 | 37.107 | 668.593 | 13.439 | 1.426.285 | |||
Retribuciones | 7.456.056,36 | 156.559,48 | 4.910.294,67 | 56.430,84 | 12.579.341,35 | ||||
Retribución Anual Media | 10.544 | 4.219 | 7.344 | 4.199 | 8.820 | ||||
Retenciones | 147.660,74 | 2.652,44 | 102.733,34 | 997,07 | 254.043,59 | ||||
Tipo de Retención (%) | 1,98 | - | - | 1,69 | 2,09 | - | 1,77 | 2,02 | |
PENSIONES | Personas | 2.726.959 | 37.107 | 27.661 | 13.439 | 2.805.166 | |||
Retribuciones | 27.647.622,21 | 235.947,60 | 200.192,28 | 52.799,68 | 28.136.561,77 | ||||
Retribución Anual Media | 10.139 | 6.359 | 7.237 | 3.929 | 10.030 | ||||
Retenciones | 14.506,93 | 346,18 | 172,27 | 62,13 | 15.087,51 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,09 | 0,12 | 0,05 | |
DESEMPLEO NO ERTE | Personas | 51.795 | 542.765 | 27.661 | 11.727 | 633.948 | |||
Retribuciones | 537.585,23 | 1.622.862,87 | 89.031,24 | 29.191,87 | 2.278.671,21 | ||||
Retribución Anual Media | 10.379 | 2.990 | 3.219 | 2.489 | 3.594 | ||||
Retenciones | 245,12 | 93,97 | 10,92 | 0,55 | 350,56 | ||||
Tipo de Retención (%) | - | - | 0,05 | - | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | |
DESEMPLEO ERTE | Personas | 125.828 | 1.712 | 127.540 | |||||
Retribuciones | 504.286,71 | 4.261,66 | 508.548,37 | ||||||
Retribución Anual Media | 4.008 | 2.489 | 3.987 | ||||||
Retenciones | 22,02 | - | 22,02 | ||||||
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |
TOTAL | Personas | 707.146 | 2.726.959 | 51.795 | 37.107 | 668.593 | 27.661 | 13.439 | 4.232.700 |
Retribuciones | 7.456.056,36 | 27.647.622,21 | 537.585,23 | 392.507,08 | 7.037.444,26 | 289.223,52 | 142.684,05 | 43.503.122,69 | |
Retribución Anual Media | 10.544 | 10.139 | 10.379 | 10.578 | 10.526 | 10.456 | 10.617 | 10.278 | |
Retenciones | 147.660,74 | 14.506,93 | 245,12 | 2.998,61 | 102.849,33 | 183,19 | 1.059,75 | 269.503,68 | |
Tipo de Retención (%) | 1,98 | 0,05 | 0,05 | 0,76 | 1,46 | 0,06 | 0,74 | 0,62 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT