EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia, sexo y situación ERTE
Sexo: Total
Provincia: Albacete
ERTE personas: Total
Ejercicio 2021Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 169.840 | 1,46 | 3.192.603.623 | 18.798 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 13.713 | 2,92 | 126.872.233 | 9.252 |
Industria extractiva, energía y agua | 2.080 | 1,32 | 54.211.422 | 26.060 |
Industria | 21.473 | 1,23 | 394.771.237 | 18.384 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 12.332 | 1,33 | 231.452.339 | 18.768 |
Comercio, reparaciones y transporte | 33.069 | 1,33 | 555.030.819 | 16.784 |
Información y comunicaciones | 2.335 | 1,29 | 53.391.399 | 22.865 |
Entid. financieras y aseguradoras | 2.570 | 1,26 | 85.169.964 | 33.139 |
Servicios a las empresas | 16.965 | 1,64 | 245.871.682 | 14.492 |
Servicios sociales | 48.377 | 1,17 | 1.296.567.416 | 26.801 |
Otros servicios personales y de ocio | 16.925 | 1,68 | 149.265.111 | 8.819 |
Unidad: euros