EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, nacionalidad, edad y sexo
Sexo: Total
Tramos de Edad: De 36 a 45 años
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 4.198.626 | 1,32 | 107.747.884.304 | 25.663 |
Andalucía | 829.155 | 1,42 | 17.126.503.523 | 20.655 |
Aragón | 120.733 | 1,28 | 3.166.084.262 | 26.224 |
Asturias, Principado de | 94.978 | 1,30 | 2.326.175.563 | 24.492 |
Balears,Illes | 106.112 | 1,32 | 2.703.539.050 | 25.478 |
Canarias | 204.859 | 1,32 | 4.386.997.953 | 21.415 |
Cantabria | 56.403 | 1,26 | 1.352.645.935 | 23.982 |
Castilla y León | 215.035 | 1,31 | 5.128.776.339 | 23.851 |
Castilla - La Mancha | 198.618 | 1,30 | 4.643.838.256 | 23.381 |
Cataluña | 687.527 | 1,29 | 20.569.151.666 | 29.918 |
Comunitat Valenciana | 463.156 | 1,29 | 11.191.470.650 | 24.164 |
Extremadura | 102.030 | 1,42 | 1.962.193.487 | 19.232 |
Galicia | 268.767 | 1,28 | 6.198.565.326 | 23.063 |
Madrid, Comunidad de | 670.684 | 1,29 | 22.770.391.284 | 33.951 |
Murcia, Región de | 139.786 | 1,29 | 3.187.589.309 | 22.803 |
Rioja, La | 26.685 | 1,26 | 652.496.464 | 24.452 |
Unidad: euros