EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE) y sexo
Sexo: Varón
Sector: Servicios a las empresas
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.402.056 | 1,63 | 33.357.257.127 | 23.792 |
Andalucía | 210.041 | 1,66 | 3.875.692.135 | 18.452 |
Aragón | 39.258 | 1,79 | 798.702.087 | 20.345 |
Asturias, Principado de | 27.646 | 1,48 | 612.589.030 | 22.158 |
Balears,Illes | 32.879 | 1,56 | 741.030.004 | 22.538 |
Canarias | 56.255 | 1,62 | 947.431.370 | 16.842 |
Cantabria | 16.050 | 1,55 | 331.399.393 | 20.647 |
Castilla y León | 55.806 | 1,63 | 1.088.801.484 | 19.510 |
Castilla - La Mancha | 54.459 | 1,77 | 1.050.380.483 | 19.288 |
Cataluña | 299.728 | 1,64 | 7.792.578.127 | 25.999 |
Comunitat Valenciana | 137.172 | 1,72 | 2.826.871.560 | 20.608 |
Extremadura | 21.727 | 1,62 | 408.383.695 | 18.796 |
Galicia | 65.307 | 1,58 | 1.290.657.087 | 19.763 |
Madrid, Comunidad de | 324.947 | 1,52 | 10.564.043.660 | 32.510 |
Murcia, Región de | 48.638 | 2,00 | 813.584.820 | 16.727 |
Rioja, La | 7.320 | 1,68 | 138.318.494 | 18.895 |
Ceuta | 1.861 | 1,76 | 30.158.988 | 16.203 |
Melilla | 2.960 | 1,67 | 46.634.712 | 15.753 |
Unidad: euros