EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor
Sexo: Total
Tipo de entidad: Empresas personales
Ejercicio 2022Entidades | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 761.455 | 1.847.362 | 3.224.602 | 18.995.474.697 | 1.218.019.564 |
Andalucía | 207.942 | 509.999 | 1.095.629 | 4.055.867.646 | 207.883.860 |
Aragón | 21.347 | 49.738 | 81.124 | 596.893.253 | 45.271.577 |
Asturias, Principado de | 16.229 | 39.858 | 58.094 | 443.386.493 | 30.965.738 |
Balears,Illes | 23.631 | 64.642 | 96.425 | 809.145.347 | 56.401.721 |
Canarias | 36.270 | 102.497 | 151.583 | 1.124.313.645 | 64.250.922 |
Cantabria | 10.023 | 25.697 | 36.050 | 298.816.730 | 20.399.697 |
Castilla - La Mancha | 42.012 | 89.515 | 192.083 | 793.665.810 | 40.778.310 |
Castilla y León | 38.401 | 88.348 | 140.435 | 950.208.422 | 59.321.034 |
Cataluña | 107.803 | 258.904 | 375.797 | 3.228.359.350 | 254.370.383 |
Extremadura | 28.229 | 64.458 | 141.234 | 539.635.727 | 24.236.965 |
Galicia | 48.454 | 114.417 | 170.138 | 1.294.240.915 | 81.514.683 |
Rioja, La | 7.236 | 16.807 | 37.964 | 166.332.783 | 11.455.722 |
Madrid, Comunidad de | 68.846 | 155.435 | 237.720 | 1.989.960.908 | 164.310.345 |
Murcia, Región de | 23.562 | 66.118 | 109.031 | 634.915.299 | 32.918.996 |
Comunitat Valenciana | 78.867 | 192.798 | 288.390 | 1.988.427.989 | 120.482.421 |
Unidad: euros