EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor
Sexo: Mujer
Tipo de entidad: Grandes empresas
Ejercicio 2022Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|
Total | 3.215.129 | 4.353.990 | 68.840.821.845 | 10.499.896.936 |
Andalucía | 242.314 | 326.986 | 3.878.375.096 | 429.129.758 |
Aragón | 67.202 | 86.181 | 1.346.148.701 | 177.446.658 |
Asturias, Principado de | 30.035 | 37.554 | 611.195.209 | 81.515.726 |
Balears,Illes | 71.580 | 91.366 | 1.406.936.505 | 179.458.565 |
Canarias | 80.800 | 112.918 | 1.274.460.883 | 122.755.252 |
Cantabria | 27.602 | 32.897 | 973.977.079 | 208.559.799 |
Castilla - La Mancha | 38.332 | 49.552 | 696.612.065 | 78.938.275 |
Castilla y León | 47.205 | 59.330 | 966.294.174 | 128.853.499 |
Cataluña | 672.074 | 938.757 | 15.929.103.082 | 2.655.099.014 |
Extremadura | 23.285 | 32.784 | 291.768.532 | 22.468.790 |
Galicia | 139.114 | 185.956 | 2.790.295.178 | 391.296.026 |
Rioja, La | 9.582 | 13.692 | 197.029.702 | 27.004.391 |
Madrid, Comunidad de | 1.339.449 | 1.823.386 | 30.415.171.167 | 4.918.223.007 |
Murcia, Región de | 82.681 | 118.833 | 1.136.698.606 | 98.008.618 |
Comunitat Valenciana | 296.642 | 382.814 | 5.394.302.086 | 651.354.116 |
Unidad: euros