EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), Comunidad Autónoma y sexo
Sexo: Mujer
Distribución geográfica: Ceuta
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 14.000 | 1,26 | 289.791.905 | 20.699 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 47 | 1,62 | 840.865 | 17.909 |
Industria extractiva, energía y agua | 29 | 1,13 | 1.027.434 | 35.101 |
Industria | 231 | 1,32 | 2.327.819 | 10.067 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 437 | 1,34 | 6.915.231 | 15.812 |
Comercio, reparaciones y transporte | 2.281 | 1,28 | 32.219.965 | 14.128 |
Información y comunicaciones | 136 | 1,41 | 2.695.506 | 19.841 |
Entid. financieras y aseguradoras | 199 | 1,10 | 6.111.032 | 30.723 |
Servicios a las empresas | 1.844 | 1,42 | 23.597.430 | 12.800 |
Servicios sociales | 6.924 | 1,15 | 195.577.043 | 28.248 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.873 | 1,49 | 18.479.581 | 9.868 |
Unidad: euros