EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Mujer
Provincia: Barcelona
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.288.100 | 1,37 | 30.373.550.620 | 23.580 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.743 | 1,41 | 41.911.145 | 15.278 |
Industria extractiva, energía y agua | 7.608 | 1,21 | 221.459.311 | 29.109 |
Industria | 107.068 | 1,15 | 3.100.236.447 | 28.956 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 47.414 | 1,30 | 1.079.005.175 | 22.757 |
Comercio, reparaciones y transporte | 264.843 | 1,29 | 5.809.007.072 | 21.934 |
Información y comunicaciones | 40.636 | 1,49 | 1.310.196.135 | 32.242 |
Entid. financieras y aseguradoras | 30.428 | 1,17 | 1.205.033.508 | 39.602 |
Servicios a las empresas | 258.216 | 1,55 | 5.132.111.345 | 19.875 |
Servicios sociales | 375.450 | 1,29 | 10.494.370.645 | 27.951 |
Otros servicios personales y de ocio | 153.694 | 1,59 | 1.980.219.838 | 12.884 |
Unidad: euros