EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario y sexo
Sexo: Varón
Tramos de salario: De 5 a 7,5 SMI
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 263.387 | 1,19 | 21.908.100.747 | 83.179 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 983 | 1,34 | 82.015.635 | 83.401 |
Industria extractiva, energía y agua | 8.649 | 1,08 | 709.736.111 | 82.057 |
Industria | 34.954 | 1,06 | 2.900.028.470 | 82.966 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 13.026 | 1,22 | 1.082.265.028 | 83.082 |
Comercio, reparaciones y transporte | 49.042 | 1,12 | 4.108.220.371 | 83.770 |
Información y comunicaciones | 24.958 | 1,24 | 2.055.582.481 | 82.363 |
Entid. financieras y aseguradoras | 22.386 | 1,07 | 1.864.101.632 | 83.269 |
Servicios a las empresas | 33.605 | 1,22 | 2.820.681.215 | 83.937 |
Servicios sociales | 70.489 | 1,30 | 5.844.432.798 | 82.913 |
Otros servicios personales y de ocio | 5.294 | 1,57 | 441.037.007 | 83.312 |
Unidad: euros
SMI:14.000 euros