EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Guadalajara
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 127.171 | 1,41 | 2.930.704.437 | 23.045 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.028 | 1,59 | 28.937.921 | 14.266 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.207 | 1,23 | 38.572.378 | 31.948 |
Industria | 12.124 | 1,19 | 345.320.516 | 28.482 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 9.630 | 1,31 | 207.032.607 | 21.498 |
Comercio, reparaciones y transporte | 32.679 | 1,27 | 750.094.085 | 22.954 |
Información y comunicaciones | 3.545 | 1,37 | 125.176.431 | 35.309 |
Entid. financieras y aseguradoras | 2.084 | 1,21 | 82.111.645 | 39.393 |
Servicios a las empresas | 24.841 | 1,85 | 456.730.091 | 18.386 |
Servicios sociales | 26.913 | 1,22 | 753.603.478 | 28.001 |
Otros servicios personales y de ocio | 12.118 | 1,66 | 143.125.286 | 11.811 |
Unidad: euros