EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, sector de actividad (NACE) y sexo
Sexo: Total
Sector: Comercio, reparaciones y transporte
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 4.272.283 | 1,30 | 90.119.838.321 | 21.094 |
Andalucía | 761.585 | 1,34 | 12.798.605.202 | 16.805 |
Almería | 102.106 | 1,39 | 1.524.449.367 | 14.930 |
Cádiz | 97.934 | 1,29 | 1.738.549.950 | 17.752 |
Córdoba | 59.225 | 1,36 | 994.637.481 | 16.794 |
Granada | 78.777 | 1,31 | 1.336.604.965 | 16.967 |
Huelva | 65.594 | 1,42 | 875.744.683 | 13.351 |
Jaén | 41.379 | 1,40 | 645.474.095 | 15.599 |
Málaga | 146.125 | 1,31 | 2.649.007.571 | 18.128 |
Sevilla | 170.446 | 1,33 | 3.034.137.089 | 17.801 |
Aragón | 125.776 | 1,27 | 2.653.632.363 | 21.098 |
Huesca | 20.487 | 1,30 | 380.683.169 | 18.581 |
Teruel | 10.431 | 1,27 | 195.788.509 | 18.770 |
Zaragoza | 94.858 | 1,27 | 2.077.160.685 | 21.898 |
Asturias, Principado de | 77.859 | 1,22 | 1.590.210.815 | 20.424 |
Balears,Illes | 118.036 | 1,31 | 2.380.586.870 | 20.168 |
Canarias | 227.461 | 1,30 | 3.928.219.361 | 17.270 |
Las Palmas | 123.601 | 1,30 | 2.208.105.262 | 17.865 |
S. C. Tenerife | 103.861 | 1,30 | 1.720.114.100 | 16.562 |
Cantabria | 47.023 | 1,25 | 916.781.250 | 19.496 |
Castilla y León | 190.559 | 1,25 | 3.696.912.446 | 19.400 |
Ávila | 11.130 | 1,25 | 194.240.148 | 17.451 |
Burgos | 27.608 | 1,24 | 579.713.558 | 20.998 |
León | 36.362 | 1,25 | 685.726.211 | 18.859 |
Palencia | 11.818 | 1,23 | 217.318.427 | 18.389 |
Salamanca | 23.640 | 1,25 | 458.198.639 | 19.382 |
Segovia | 14.315 | 1,28 | 268.012.060 | 18.722 |
Soria | 6.705 | 1,28 | 125.337.963 | 18.692 |
Valladolid | 46.622 | 1,26 | 955.828.637 | 20.502 |
Zamora | 12.358 | 1,25 | 212.536.802 | 17.198 |
Castilla - La Mancha | 185.421 | 1,30 | 3.522.604.329 | 18.998 |
Albacete | 33.733 | 1,35 | 601.046.282 | 17.818 |
Ciudad Real | 35.430 | 1,31 | 617.408.879 | 17.426 |
Cuenca | 16.818 | 1,31 | 270.822.940 | 16.103 |
Guadalajara | 32.679 | 1,27 | 750.094.085 | 22.954 |
Toledo | 66.762 | 1,28 | 1.283.232.143 | 19.221 |
Cataluña | 794.950 | 1,29 | 19.607.434.084 | 24.665 |
Barcelona | 590.799 | 1,28 | 15.532.629.299 | 26.291 |
Girona | 78.328 | 1,29 | 1.580.376.302 | 20.176 |
Lleida | 47.292 | 1,33 | 895.117.726 | 18.928 |
Tarragona | 78.531 | 1,31 | 1.599.310.756 | 20.365 |
Comunitat Valenciana | 538.767 | 1,29 | 10.592.851.645 | 19.661 |
Alicante | 182.132 | 1,28 | 3.218.307.465 | 17.670 |
Castellón | 62.409 | 1,27 | 1.256.179.923 | 20.128 |
Valencia | 294.226 | 1,29 | 6.118.364.257 | 20.795 |
Extremadura | 78.300 | 1,39 | 1.178.000.466 | 15.045 |
Badajoz | 52.301 | 1,41 | 790.414.328 | 15.113 |
Cáceres | 25.999 | 1,37 | 387.586.139 | 14.908 |
Galicia | 235.291 | 1,23 | 4.941.438.270 | 21.001 |
A Coruña | 99.121 | 1,22 | 2.355.457.270 | 23.764 |
Lugo | 26.034 | 1,24 | 465.758.618 | 17.891 |
Ourense | 21.307 | 1,23 | 368.151.585 | 17.279 |
Pontevedra | 88.830 | 1,23 | 1.752.070.797 | 19.724 |
Madrid, Comunidad de | 673.687 | 1,28 | 18.667.826.858 | 27.710 |
Murcia, Región de | 181.611 | 1,36 | 2.968.953.749 | 16.348 |
Rioja, La | 25.108 | 1,25 | 501.177.857 | 19.961 |
Ceuta | 5.778 | 1,32 | 96.767.423 | 16.747 |
Melilla | 5.067 | 1,42 | 77.835.333 | 15.360 |
Unidad: euros