EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), edad y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de Edad: De 18 a 25 años
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.005.562 | 1,76 | 7.580.255.780 | 7.538 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 16.034 | 2,57 | 77.968.058 | 4.863 |
Industria extractiva, energía y agua | 2.515 | 1,47 | 27.052.953 | 10.757 |
Industria | 38.047 | 1,49 | 378.969.941 | 9.961 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 21.157 | 1,63 | 185.195.046 | 8.753 |
Comercio, reparaciones y transporte | 235.777 | 1,62 | 1.787.399.603 | 7.581 |
Información y comunicaciones | 22.925 | 1,70 | 243.034.088 | 10.601 |
Entid. financieras y aseguradoras | 7.126 | 1,53 | 80.940.463 | 11.359 |
Servicios a las empresas | 177.147 | 1,99 | 1.240.412.878 | 7.002 |
Servicios sociales | 198.229 | 1,62 | 1.985.566.350 | 10.017 |
Otros servicios personales y de ocio | 286.604 | 1,85 | 1.573.716.400 | 5.491 |
Unidad: euros