EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, tramos de salario y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de salario: Más de 10 SMI
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 15.226 | 1,19 | 3.478.492.471 | 228.457 |
Andalucía | 569 | 1,25 | 114.732.390 | 201.639 |
Almería | 31 | 1,39 | 5.759.539 | 185.792 |
Cádiz | 58 | 1,14 | 11.934.829 | 205.773 |
Córdoba | 24 | 1,38 | 4.891.024 | 203.793 |
Granada | 52 | 1,17 | 10.788.364 | 207.469 |
Huelva | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Jaén | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Málaga | 195 | 1,30 | 38.753.780 | 198.737 |
Sevilla | 194 | 1,20 | 39.721.215 | 204.749 |
Aragón | 147 | 1,19 | 31.228.087 | 212.436 |
Huesca | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Teruel | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Zaragoza | 124 | 1,19 | 27.428.450 | 221.197 |
Asturias, Principado de | 99 | 1,16 | 19.551.966 | 197.495 |
Balears,Illes | 266 | 1,25 | 55.671.003 | 209.289 |
Canarias | 209 | 1,21 | 39.990.732 | 191.343 |
Las Palmas | 142 | 1,23 | 27.478.747 | 193.512 |
S. C. Tenerife | 67 | 1,16 | 12.511.985 | 186.746 |
Cantabria | 59 | 1,14 | 10.836.120 | 183.663 |
Castilla y León | 133 | 1,24 | 28.310.228 | 212.859 |
Ávila | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Burgos | 16 | 1,06 | 3.294.648 | 205.916 |
León | 24 | 1,38 | 4.716.476 | 196.520 |
Palencia | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Salamanca | 16 | 1,25 | 3.146.630 | 196.664 |
Segovia | 13 | 1,15 | 2.779.971 | 213.844 |
Soria | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Valladolid | 54 | 1,19 | 12.382.794 | 229.311 |
Zamora | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Castilla - La Mancha | 131 | 1,21 | 25.921.763 | 197.876 |
Albacete | 15 | 1,40 | 2.691.198 | 179.413 |
Ciudad Real | 10 | 1,20 | 1.792.015 | 179.202 |
Cuenca | 13 | 1,23 | 2.277.728 | 175.210 |
Guadalajara | 51 | 1,18 | 10.532.999 | 206.529 |
Toledo | 42 | 1,19 | 8.627.823 | 205.424 |
Cataluña | 3.809 | 1,21 | 832.226.580 | 218.490 |
Barcelona | 3.489 | 1,19 | 767.591.676 | 220.003 |
Girona | 147 | 1,31 | 29.584.668 | 201.256 |
Lleida | 47 | 1,53 | 8.634.206 | 183.707 |
Tarragona | 126 | 1,35 | 26.416.029 | 209.651 |
Comunitat Valenciana | 648 | 1,26 | 136.312.689 | 210.359 |
Alicante | 147 | 1,27 | 29.618.426 | 201.486 |
Castellón | 64 | 1,22 | 13.219.020 | 206.547 |
Valencia | 437 | 1,26 | 93.475.243 | 213.902 |
Extremadura | 25 | 1,28 | 4.485.626 | 179.425 |
Badajoz | 14 | 1,07 | 2.573.847 | 183.846 |
Cáceres | 11 | 1,55 | 1.911.780 | 173.798 |
Galicia | 421 | 1,09 | 137.223.392 | 325.946 |
A Coruña | 289 | 1,07 | 106.674.909 | 369.117 |
Lugo | 10 | 1,40 | 1.918.814 | 191.881 |
Ourense | 22 | 1,14 | 4.312.376 | 196.017 |
Pontevedra | 100 | 1,11 | 24.317.293 | 243.173 |
Madrid, Comunidad de | 8.619 | 1,17 | 2.024.207.675 | 234.854 |
Murcia, Región de | 68 | 1,28 | 13.228.100 | 194.531 |
Rioja, La | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ceuta | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Melilla | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: euros
SMI:14.000 euros