EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, nacionalidad, edad y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de Edad: Total
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2022Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.084.947 | 1,56 | 14.539.682.699 | 13.401 |
Andalucía | 142.284 | 1,63 | 1.490.826.284 | 10.478 |
Aragón | 39.004 | 1,61 | 438.678.593 | 11.247 |
Asturias, Principado de | 9.045 | 1,57 | 97.516.578 | 10.781 |
Balears,Illes | 52.987 | 1,45 | 794.953.286 | 15.003 |
Canarias | 55.244 | 1,52 | 715.469.365 | 12.951 |
Cantabria | 7.655 | 1,56 | 80.153.729 | 10.471 |
Castilla y León | 35.447 | 1,65 | 375.419.426 | 10.591 |
Castilla - La Mancha | 41.470 | 1,74 | 441.389.650 | 10.644 |
Cataluña | 267.697 | 1,51 | 4.357.668.948 | 16.278 |
Comunitat Valenciana | 126.809 | 1,50 | 1.482.853.690 | 11.694 |
Extremadura | 8.556 | 2,44 | 64.329.100 | 7.519 |
Galicia | 24.941 | 1,61 | 272.799.472 | 10.938 |
Madrid, Comunidad de | 222.904 | 1,52 | 3.423.510.953 | 15.359 |
Murcia, Región de | 39.999 | 1,78 | 392.360.665 | 9.809 |
Rioja, La | 8.464 | 1,59 | 90.317.138 | 10.671 |
Unidad: euros