EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), Comunidad Autónoma y sexo
Sexo: Total
Distribución geográfica: Cataluña
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 3.711.043 | 1,37 | 99.478.220.640 | 26.806 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 42.441 | 1,77 | 647.713.347 | 15.261 |
Industria extractiva, energía y agua | 35.275 | 1,21 | 1.157.431.362 | 32.811 |
Industria | 453.707 | 1,15 | 15.067.759.874 | 33.210 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 284.540 | 1,29 | 7.067.889.568 | 24.840 |
Comercio, reparaciones y transporte | 817.891 | 1,28 | 21.045.077.892 | 25.731 |
Información y comunicaciones | 131.130 | 1,39 | 5.201.556.181 | 39.667 |
Entid. financieras y aseguradoras | 68.195 | 1,19 | 3.231.266.649 | 47.383 |
Servicios a las empresas | 634.798 | 1,57 | 15.211.329.247 | 23.962 |
Servicios sociales | 767.363 | 1,30 | 23.690.140.268 | 30.872 |
Otros servicios personales y de ocio | 475.703 | 1,60 | 7.158.056.252 | 15.047 |
Unidad: euros