EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, sector de actividad (NACE) y sexo
Sexo: Varón
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 1.252.545 | 1,67 | 19.642.718.042 | 15.682 |
Andalucía | 247.982 | 1,66 | 3.562.764.269 | 14.367 |
Almería | 17.763 | 1,65 | 235.785.967 | 13.274 |
Cádiz | 41.945 | 1,60 | 555.485.907 | 13.243 |
Córdoba | 15.794 | 1,78 | 192.165.742 | 12.167 |
Granada | 25.956 | 1,66 | 351.687.392 | 13.550 |
Huelva | 13.847 | 1,76 | 162.143.860 | 11.710 |
Jaén | 12.238 | 2,01 | 138.272.088 | 11.299 |
Málaga | 67.906 | 1,54 | 1.058.674.182 | 15.590 |
Sevilla | 52.533 | 1,71 | 868.549.131 | 16.533 |
Aragón | 27.037 | 1,92 | 406.592.220 | 15.038 |
Huesca | 5.038 | 1,82 | 75.959.496 | 15.077 |
Teruel | 2.508 | 1,84 | 34.786.560 | 13.870 |
Zaragoza | 19.491 | 1,96 | 295.846.163 | 15.178 |
Asturias, Principado de | 21.655 | 1,68 | 307.527.916 | 14.201 |
Balears,Illes | 74.751 | 1,50 | 1.431.401.914 | 19.149 |
Canarias | 104.708 | 1,60 | 1.708.280.693 | 16.315 |
Las Palmas | 57.878 | 1,59 | 958.765.397 | 16.565 |
S. C. Tenerife | 46.830 | 1,62 | 749.515.295 | 16.005 |
Cantabria | 14.808 | 1,60 | 211.497.136 | 14.283 |
Castilla y León | 44.481 | 1,78 | 625.636.662 | 14.065 |
Ávila | 3.369 | 1,69 | 42.491.338 | 12.612 |
Burgos | 5.827 | 1,70 | 82.641.492 | 14.182 |
León | 7.808 | 1,75 | 107.485.523 | 13.765 |
Palencia | 2.422 | 1,69 | 31.823.279 | 13.138 |
Salamanca | 7.064 | 1,78 | 89.819.943 | 12.716 |
Segovia | 3.550 | 1,89 | 47.648.569 | 13.421 |
Soria | 1.774 | 1,99 | 26.257.346 | 14.798 |
Valladolid | 10.077 | 1,85 | 166.723.611 | 16.545 |
Zamora | 2.589 | 1,73 | 30.745.562 | 11.877 |
Castilla - La Mancha | 39.256 | 1,87 | 515.214.609 | 13.124 |
Albacete | 8.384 | 1,97 | 101.090.679 | 12.058 |
Ciudad Real | 8.191 | 1,93 | 96.800.850 | 11.818 |
Cuenca | 3.435 | 1,79 | 43.634.747 | 12.704 |
Guadalajara | 5.374 | 1,74 | 79.912.198 | 14.869 |
Toledo | 13.873 | 1,84 | 193.776.136 | 13.968 |
Cataluña | 233.501 | 1,64 | 3.961.921.636 | 16.967 |
Barcelona | 164.562 | 1,64 | 2.979.254.835 | 18.104 |
Girona | 32.593 | 1,60 | 477.802.056 | 14.660 |
Lleida | 8.832 | 1,76 | 124.080.826 | 14.050 |
Tarragona | 27.515 | 1,66 | 380.783.919 | 13.839 |
Comunitat Valenciana | 137.829 | 1,67 | 1.897.019.623 | 13.764 |
Alicante | 59.108 | 1,58 | 777.605.745 | 13.156 |
Castellón | 15.173 | 1,74 | 212.756.113 | 14.022 |
Valencia | 63.548 | 1,74 | 906.657.764 | 14.267 |
Extremadura | 20.298 | 1,94 | 243.660.542 | 12.004 |
Badajoz | 12.494 | 2,02 | 150.038.318 | 12.009 |
Cáceres | 7.804 | 1,82 | 93.622.225 | 11.997 |
Galicia | 54.553 | 1,79 | 742.639.195 | 13.613 |
A Coruña | 23.502 | 1,76 | 335.849.132 | 14.290 |
Lugo | 5.452 | 1,91 | 67.414.213 | 12.366 |
Ourense | 4.930 | 1,71 | 57.550.871 | 11.675 |
Pontevedra | 20.670 | 1,81 | 281.824.979 | 13.634 |
Madrid, Comunidad de | 188.946 | 1,67 | 3.514.539.305 | 18.601 |
Murcia, Región de | 31.651 | 1,79 | 372.567.210 | 11.771 |
Rioja, La | 5.921 | 1,79 | 77.483.685 | 13.086 |
Ceuta | 2.541 | 1,65 | 32.902.711 | 12.949 |
Melilla | 2.627 | 1,77 | 31.068.716 | 11.826 |
Unidad: euros