GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Asturias, Principado de
Tramos de renta anual: De 9001 a 12000
Ejercicio 2023Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 13.747 | 0 | 0 | 566 | 7.232 | 0 | 117 | 21.662 |
Retribuciones | 144.895 | - | - | 2.393 | 52.854 | - | 413 | 200.554 | |
Retribución Anual Media | 10.540 | - | - | 4.227 | 7.308 | - | 3.530 | 9.258 | |
Retenciones | 2.419 | - | - | 30 | 1.070 | - | 7 | 3.526 | |
Tipo de Retención (%) | 1,67 | - | - | 1,24 | 2,03 | - | 1,60 | 1,76 | |
PENSIONES | Personas | 0 | 49.975 | 0 | 566 | 0 | 470 | 117 | 51.128 |
Retribuciones | - | 539.011 | - | 3.663 | - | 3.300 | 556 | 546.530 | |
Retribución Anual Media | - | 10.786 | - | 6.472 | - | 7.021 | 4.749 | 10.689 | |
Retenciones | - | 689 | - | 10 | - | 2 | 0 | 702 | |
Tipo de Retención (%) | - | 0,13 | - | 0,28 | - | 0,06 | 0,09 | 0,13 | |
DESEMPLEO | Personas | - | - | 832 | - | 7.232 | 470 | 117 | 8.651 |
Retribuciones | - | - | 8.568 | - | 23.314 | 1.636 | 277 | 33.796 | |
Retribución Anual Media | - | - | 10.298 | - | 3.224 | 3.480 | 2.370 | 3.907 | |
Retenciones | - | - | 7 | - | 9 | 0 | 0 | 16 | |
Tipo de Retención (%) | - | - | 0,08 | - | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |
TOTAL | Personas | 13.747 | 49.975 | 832 | 566 | 7.232 | 470 | 117 | 72.939 |
Retribuciones | 144.895 | 539.011 | 8.568 | 6.056 | 76.168 | 4.935 | 1.246 | 780.880 | |
Retribución Anual Media | 10.540 | 10.786 | 10.298 | 10.699 | 10.532 | 10.501 | 10.649 | 10.706 | |
Retenciones | 2.419 | 689 | 7 | 40 | 1.079 | 2 | 7 | 4.244 | |
Tipo de Retención (%) | 1,67 | 0,13 | 0,08 | 0,66 | 1,42 | 0,04 | 0,58 | 0,54 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT