EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Varón
Provincia: Cuenca
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 44.365 | 1,46 | 932.312.547 | 21.015 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 4.812 | 2,22 | 61.560.985 | 12.794 |
Industria extractiva, energía y agua | 707 | 1,17 | 18.643.146 | 26.365 |
Industria | 7.156 | 1,17 | 166.439.772 | 23.258 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 5.301 | 1,31 | 98.155.059 | 18.516 |
Comercio, reparaciones y transporte | 10.002 | 1,31 | 190.203.117 | 19.016 |
Información y comunicaciones | 699 | 1,30 | 20.528.499 | 29.377 |
Entid. financieras y aseguradoras | 513 | 1,23 | 20.276.278 | 39.552 |
Servicios a las empresas | 3.729 | 1,87 | 66.738.417 | 17.899 |
Servicios sociales | 8.012 | 1,24 | 246.132.527 | 30.719 |
Otros servicios personales y de ocio | 3.435 | 1,79 | 43.634.747 | 12.704 |
Unidad: euros