EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Mujer
Provincia: Cádiz
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 223.795 | 1,36 | 3.744.997.717 | 16.734 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 5.909 | 2,09 | 40.858.493 | 6.914 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.166 | 1,22 | 27.061.113 | 23.201 |
Industria | 9.188 | 1,29 | 167.279.881 | 18.207 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 7.408 | 1,35 | 112.705.255 | 15.215 |
Comercio, reparaciones y transporte | 43.853 | 1,28 | 620.445.330 | 14.148 |
Información y comunicaciones | 2.354 | 1,33 | 48.191.716 | 20.469 |
Entid. financieras y aseguradoras | 3.148 | 1,18 | 95.031.933 | 30.190 |
Servicios a las empresas | 29.747 | 1,51 | 365.795.369 | 12.297 |
Servicios sociales | 75.064 | 1,22 | 1.830.458.471 | 24.385 |
Otros servicios personales y de ocio | 45.958 | 1,51 | 437.170.157 | 9.512 |
Unidad: euros