EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Provincia
Asalariados, percepciones salariales y salarios por provincia, edad y sexo
Sexo: Varón
Tramos de Edad: Total
Ejercicio 2023Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
---|---|---|---|---|
Total | 10.588.008 | 1,41 | 279.420.405.324 | 26.390 |
Andalucía | 1.963.611 | 1,54 | 42.642.407.671 | 21.716 |
Almería | 189.591 | 1,50 | 3.610.069.149 | 19.041 |
Cádiz | 274.896 | 1,41 | 6.235.907.648 | 22.685 |
Córdoba | 178.542 | 1,69 | 3.663.867.559 | 20.521 |
Granada | 203.741 | 1,54 | 4.341.559.298 | 21.309 |
Huelva | 135.591 | 1,61 | 2.686.726.113 | 19.815 |
Jaén | 148.423 | 2,01 | 2.716.961.181 | 18.306 |
Málaga | 371.824 | 1,42 | 8.479.073.006 | 22.804 |
Sevilla | 461.003 | 1,50 | 10.908.243.718 | 23.662 |
Aragón | 331.487 | 1,41 | 8.792.073.898 | 26.523 |
Huesca | 55.304 | 1,39 | 1.328.914.513 | 24.029 |
Teruel | 30.307 | 1,38 | 717.688.963 | 23.681 |
Zaragoza | 245.876 | 1,41 | 6.745.470.422 | 27.434 |
Asturias, Principado de | 202.415 | 1,34 | 5.594.150.929 | 27.637 |
Balears,Illes | 300.560 | 1,40 | 7.457.413.358 | 24.812 |
Canarias | 500.708 | 1,40 | 10.883.642.384 | 21.737 |
Las Palmas | 266.718 | 1,40 | 5.909.699.563 | 22.157 |
S. C. Tenerife | 233.990 | 1,41 | 4.973.942.821 | 21.257 |
Cantabria | 123.606 | 1,31 | 3.164.847.398 | 25.604 |
Castilla y León | 523.567 | 1,35 | 13.188.508.767 | 25.190 |
Ávila | 32.686 | 1,35 | 725.174.971 | 22.186 |
Burgos | 80.909 | 1,32 | 2.203.232.513 | 27.231 |
León | 90.082 | 1,33 | 2.219.209.296 | 24.635 |
Palencia | 34.302 | 1,33 | 837.519.606 | 24.416 |
Salamanca | 69.020 | 1,34 | 1.666.108.904 | 24.140 |
Segovia | 36.374 | 1,38 | 860.196.999 | 23.649 |
Soria | 20.933 | 1,38 | 504.258.173 | 24.089 |
Valladolid | 126.486 | 1,38 | 3.458.619.056 | 27.344 |
Zamora | 32.775 | 1,35 | 714.189.250 | 21.791 |
Castilla - La Mancha | 506.786 | 1,45 | 11.785.757.270 | 23.256 |
Albacete | 96.216 | 1,53 | 2.146.778.356 | 22.312 |
Ciudad Real | 113.941 | 1,49 | 2.552.218.679 | 22.399 |
Cuenca | 44.365 | 1,46 | 932.312.547 | 21.015 |
Guadalajara | 70.746 | 1,42 | 1.908.598.135 | 26.978 |
Toledo | 181.518 | 1,40 | 4.245.849.554 | 23.391 |
Cataluña | 1.935.850 | 1,37 | 57.099.843.470 | 29.496 |
Barcelona | 1.418.756 | 1,36 | 44.106.399.357 | 31.088 |
Girona | 200.331 | 1,37 | 4.974.498.546 | 24.831 |
Lleida | 114.636 | 1,45 | 2.728.811.586 | 23.804 |
Tarragona | 202.127 | 1,39 | 5.290.133.982 | 26.172 |
Comunitat Valenciana | 1.180.808 | 1,37 | 28.667.258.439 | 24.278 |
Alicante | 407.518 | 1,36 | 8.911.108.729 | 21.867 |
Castellón | 143.688 | 1,36 | 3.591.465.588 | 24.995 |
Valencia | 629.602 | 1,38 | 16.164.684.122 | 25.674 |
Extremadura | 237.385 | 1,58 | 4.699.030.054 | 19.795 |
Badajoz | 152.419 | 1,63 | 2.976.655.760 | 19.529 |
Cáceres | 84.966 | 1,49 | 1.722.374.294 | 20.271 |
Galicia | 557.327 | 1,31 | 14.226.627.848 | 25.527 |
A Coruña | 238.648 | 1,32 | 6.540.601.479 | 27.407 |
Lugo | 61.619 | 1,32 | 1.453.462.957 | 23.588 |
Ourense | 55.376 | 1,30 | 1.261.079.254 | 22.773 |
Pontevedra | 201.684 | 1,32 | 4.971.484.158 | 24.650 |
Madrid, Comunidad de | 1.731.400 | 1,36 | 59.942.519.780 | 34.621 |
Murcia, Región de | 380.809 | 1,47 | 8.497.164.258 | 22.313 |
Rioja, La | 70.162 | 1,40 | 1.714.506.403 | 24.436 |
Ceuta | 20.244 | 1,36 | 543.201.652 | 26.833 |
Melilla | 21.283 | 1,48 | 521.451.745 | 24.501 |
Unidad: euros