GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Canarias
Tramos de renta anual: Más de 30000
Ejercicio 2023Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALARIOS | Personas | 174.752 | 0 | - | 11.420 | 6.190 | 0 | 291 | 192.653 |
Retribuciones | 8.372.894 | - | - | 332.129 | 221.420 | - | 5.792 | 8.932.234 | |
Retribución Anual Media | 47.913 | - | - | 29.083 | 35.771 | - | 19.903 | 46.364 | |
Retenciones | 1.840.315 | - | - | 67.045 | 40.476 | - | 785 | 1.948.621 | |
Tipo de Retención (%) | 21,98 | - | - | 20,19 | 18,28 | - | 13,56 | 21,82 | |
PENSIONES | Personas | 0 | 56.233 | - | 11.420 | 0 | 140 | 291 | 68.084 |
Retribuciones | - | 2.248.434 | - | 237.752 | - | 5.915 | 5.268 | 2.497.368 | |
Retribución Anual Media | - | 39.984 | - | 20.819 | - | 42.249 | 18.102 | 36.681 | |
Retenciones | - | 373.301 | - | 28.954 | - | 687 | 474 | 403.416 | |
Tipo de Retención (%) | - | 16,60 | - | 12,18 | - | 11,61 | 9,00 | 16,15 | |
DESEMPLEO | Personas | - | - | - | 6.190 | 140 | 291 | 6.621 | |
Retribuciones | - | - | - | - | 19.620 | 969 | 1.135 | 21.724 | |
Retribución Anual Media | - | - | - | - | 3.170 | 6.922 | 3.900 | 3.281 | |
Retenciones | - | - | - | - | 62 | 4 | 5 | 71 | |
Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,33 | |
TOTAL | Personas | 174.752 | 56.233 | 11.420 | 6.190 | 140 | 291 | 249.026 | |
Retribuciones | 8.372.894 | 2.248.434 | - | 569.880 | 241.040 | 6.884 | 12.195 | 11.451.326 | |
Retribución Anual Media | 47.913 | 39.984 | - | 49.902 | 38.940 | 49.172 | 41.906 | 45.984 | |
Retenciones | 1.840.315 | 373.301 | - | 96.000 | 40.538 | 691 | 1.264 | 2.352.108 | |
Tipo de Retención (%) | 21,98 | 16,60 | - | 16,85 | 16,82 | 10,03 | 10,36 | 20,54 |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT