DESEMPLEO
Desempleados y percepciones medias por nacionalidad, sexo, Comunidad Autónoma del perceptor
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2023Total | Varón | Mujer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desempleados | Prestación media anual |
Desempleados | Prestación media anual |
Desempleados | Prestación media anual |
|
Total | 3.501.997 | 3.738 | 1.606.908 | 3.907 | 1.895.089 | 3.595 |
Andalucía | 970.102 | 3.538 | 447.981 | 3.634 | 522.121 | 3.456 |
Aragón | 77.629 | 3.697 | 34.540 | 3.797 | 43.089 | 3.618 |
Asturias, Principado de | 69.415 | 3.673 | 33.748 | 3.835 | 35.667 | 3.519 |
Balears,Illes | 116.553 | 3.674 | 54.208 | 3.711 | 62.345 | 3.642 |
Canarias | 195.965 | 3.611 | 92.050 | 3.861 | 103.915 | 3.390 |
Cantabria | 43.821 | 3.590 | 20.841 | 3.781 | 22.980 | 3.418 |
Castilla y León | 154.156 | 3.642 | 72.496 | 3.808 | 81.660 | 3.494 |
Castilla - La Mancha | 164.407 | 3.665 | 73.198 | 3.928 | 91.209 | 3.453 |
Cataluña | 459.271 | 4.143 | 210.479 | 4.368 | 248.792 | 3.952 |
Comunitat Valenciana | 413.446 | 3.667 | 192.562 | 3.852 | 220.884 | 3.505 |
Extremadura | 139.822 | 3.451 | 63.191 | 3.558 | 76.631 | 3.362 |
Galicia | 189.601 | 3.653 | 87.895 | 3.881 | 101.706 | 3.456 |
Madrid, Comunidad de | 353.205 | 4.264 | 154.715 | 4.512 | 198.490 | 4.071 |
Murcia, Región de | 121.558 | 3.591 | 54.064 | 3.820 | 67.494 | 3.408 |
Rioja, La | 19.570 | 3.780 | 8.966 | 3.911 | 10.604 | 3.669 |
Ceuta | 7.371 | 3.611 | 3.298 | 3.860 | 4.073 | 3.411 |
Melilla | 6.105 | 3.464 | 2.676 | 3.913 | 3.429 | 3.114 |
Unidad: euros