EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor
Sexo: Total
Tipo de entidad: Entidades en régimen de atribución de rentas
Ejercicio 2023Entidades | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 71.811 | 252.876 | 406.794 | 3.446.988.673 | 299.268.974 |
Andalucía | 14.575 | 56.744 | 119.039 | 597.704.610 | 43.497.803 |
Aragón | 3.408 | 11.034 | 16.499 | 175.523.407 | 17.380.203 |
Asturias, Principado de | 1.860 | 6.076 | 8.814 | 76.640.799 | 5.826.682 |
Balears,Illes | 3.296 | 13.839 | 20.014 | 198.818.558 | 15.110.208 |
Canarias | 2.702 | 12.004 | 16.488 | 178.585.970 | 14.856.724 |
Cantabria | 1.003 | 3.655 | 4.856 | 57.502.034 | 5.370.748 |
Castilla - La Mancha | 3.432 | 10.066 | 17.500 | 114.214.591 | 6.731.519 |
Castilla y León | 4.425 | 13.452 | 20.752 | 168.936.915 | 10.990.554 |
Cataluña | 11.967 | 42.778 | 57.718 | 723.095.308 | 79.032.306 |
Extremadura | 2.680 | 9.285 | 16.846 | 97.999.571 | 4.470.128 |
Galicia | 5.712 | 18.293 | 25.901 | 254.495.547 | 19.884.018 |
Rioja, La | 835 | 2.845 | 4.948 | 40.982.292 | 3.785.157 |
Madrid, Comunidad de | 5.783 | 16.967 | 24.042 | 320.754.051 | 41.557.133 |
Murcia, Región de | 2.430 | 9.542 | 15.380 | 106.837.479 | 6.355.257 |
Comunitat Valenciana | 7.552 | 25.714 | 37.062 | 327.886.383 | 24.106.685 |
Unidad: euros