EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), Comunidad Autónoma y sexo
Sexo: Mujer
Distribución geográfica: Cataluña
Ejercicio 2024| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.823.123 | 1,36 | 45.595.272.688 | 25.009 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 8.315 | 1,42 | 131.605.021 | 15.828 |
Industria extractiva, energía y agua | 10.392 | 1,19 | 316.709.926 | 30.478 |
Industria | 151.543 | 1,15 | 4.657.392.950 | 30.733 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 67.670 | 1,28 | 1.609.291.248 | 23.782 |
Comercio, reparaciones y transporte | 373.892 | 1,28 | 8.451.035.726 | 22.603 |
Información y comunicaciones | 49.844 | 1,43 | 1.750.810.819 | 35.126 |
Entid. financieras y aseguradoras | 37.008 | 1,15 | 1.631.103.991 | 44.074 |
Servicios a las empresas | 337.369 | 1,54 | 7.262.534.236 | 21.527 |
Servicios sociales | 540.770 | 1,30 | 16.373.251.720 | 30.278 |
Otros servicios personales y de ocio | 246.321 | 1,55 | 3.411.537.052 | 13.850 |
Unidad: euros