EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario y sexo
Sexo: Varón
Tramos de salario: Más de 10 SMI
Ejercicio 2024| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 55.874 | 1,21 | 17.127.457.370 | 306.537 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 157 | 1,55 | 43.832.039 | 279.131 |
Industria extractiva, energía y agua | 971 | 1,16 | 286.477.772 | 295.003 |
Industria | 6.452 | 1,11 | 1.707.854.399 | 264.713 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 3.122 | 1,30 | 886.436.896 | 283.921 |
Comercio, reparaciones y transporte | 14.600 | 1,13 | 3.987.322.993 | 273.105 |
Información y comunicaciones | 5.744 | 1,21 | 1.732.537.992 | 301.613 |
Entid. financieras y aseguradoras | 7.493 | 1,09 | 2.458.178.445 | 328.053 |
Servicios a las empresas | 12.499 | 1,20 | 4.054.378.396 | 324.370 |
Servicios sociales | 2.377 | 1,88 | 521.837.455 | 219.500 |
Otros servicios personales y de ocio | 2.458 | 1,50 | 1.448.600.983 | 589.363 |
Unidad: euros
SMI: 15.876 euros