EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), Comunidad Autónoma y sexo
Sexo: Varón
Distribución geográfica: Rioja, La
Ejercicio 2024| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 71.387 | 1,40 | 1.800.659.270 | 25.224 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 3.910 | 2,65 | 39.362.730 | 10.067 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.088 | 1,22 | 31.541.121 | 28.984 |
Industria | 17.414 | 1,15 | 494.839.784 | 28.417 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 7.228 | 1,23 | 179.478.802 | 24.830 |
Comercio, reparaciones y transporte | 13.760 | 1,25 | 343.503.772 | 24.964 |
Información y comunicaciones | 1.716 | 1,21 | 54.541.157 | 31.779 |
Entid. financieras y aseguradoras | 902 | 1,21 | 38.604.323 | 42.787 |
Servicios a las empresas | 7.575 | 1,72 | 155.141.150 | 20.481 |
Servicios sociales | 11.469 | 1,27 | 379.023.455 | 33.048 |
Otros servicios personales y de ocio | 6.324 | 1,85 | 84.622.976 | 13.381 |
Unidad: euros