EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, dimensión, sexo del perceptor
Sexo: Varón
Dimension: De 1 a 3 asalariados
Ejercicio 2024| Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
|---|---|---|---|---|
Total | 798.148 | 1.413.724 | 14.929.681.614 | 1.979.306.972 |
Empresas personales | 379.297 | 828.009 | 4.477.604.167 | 256.599.597 |
Personas Físicas | 340.745 | 757.284 | 3.851.221.924 | 200.589.938 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 38.552 | 70.725 | 626.382.243 | 56.009.659 |
Empresas societarias | 377.554 | 518.758 | 9.660.008.383 | 1.629.373.752 |
Grandes empresas | 2.815 | 4.297 | 166.681.618 | 48.525.034 |
Pymes | 374.738 | 514.461 | 9.493.326.765 | 1.580.848.717 |
Administraciones públicas e IPSFL | 41.297 | 66.957 | 792.069.064 | 93.333.623 |
Administraciones públicas | 2.172 | 9.076 | 41.158.202 | 6.166.389 |
IPSFL | 39.125 | 57.881 | 750.910.862 | 87.167.234 |
Unidad: euros