PENSIONES
Sexo y Comunidad Autónoma
Pensionistas, percepciones de pensiones y pensiones medias por sexo, Comunidad Autónoma del perceptor y tramo de pensión
Tramos de Pensión: De 7,5 a 10 PM
Ejercicio 2024| Total | Varón | Mujer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensionistas | Pensiones por persona |
Pensión media anual |
Pensionistas | Pensiones por persona |
Pensión media anual |
Pensionistas | Pensiones por persona |
Pensión media anual |
|
Total | 9.266 | 2,40 | 93.117 | 6.999 | 2,43 | 93.100 | 2.267 | 2,32 | 93.170 |
Andalucía | 965 | 2,26 | 93.317 | 733 | 2,28 | 93.331 | 232 | 2,19 | 93.271 |
Aragón | 226 | 2,50 | 93.009 | 167 | 2,49 | 92.887 | 59 | 2,53 | 93.354 |
Asturias, Principado de | 223 | 2,30 | 92.866 | 177 | 2,19 | 92.900 | 46 | 2,76 | 92.738 |
Balears,Illes | 211 | 2,45 | 93.030 | 158 | 2,56 | 92.560 | 53 | 2,11 | 94.429 |
Canarias | 270 | 2,30 | 92.503 | 197 | 2,26 | 92.437 | 73 | 2,42 | 92.680 |
Cantabria | 147 | 2,35 | 93.130 | 117 | 2,38 | 93.624 | 30 | 2,20 | 91.203 |
Castilla y León | 423 | 2,36 | 92.787 | 332 | 2,34 | 92.491 | 91 | 2,41 | 93.868 |
Castilla - La Mancha | 221 | 2,17 | 91.939 | 181 | 2,18 | 91.870 | 40 | 2,13 | 92.246 |
Cataluña | 2.334 | 2,42 | 93.066 | 1.809 | 2,44 | 93.083 | 525 | 2,34 | 93.009 |
Comunitat Valenciana | 616 | 2,39 | 92.408 | 466 | 2,42 | 92.256 | 150 | 2,31 | 92.879 |
Extremadura | 90 | 2,38 | 92.889 | 77 | 2,39 | 93.361 | 13 | 2,31 | 90.096 |
Galicia | 385 | 2,43 | 92.947 | 295 | 2,46 | 92.630 | 90 | 2,32 | 93.984 |
Madrid, Comunidad de | 2.930 | 2,48 | 93.477 | 2.114 | 2,54 | 93.538 | 816 | 2,32 | 93.319 |
Murcia, Región de | 139 | 2,33 | 93.187 | 112 | 2,30 | 93.561 | 27 | 2,44 | 91.636 |
Rioja, La | 52 | 2,13 | 94.997 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Ceuta | 19 | 2,37 | 92.544 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Melilla | 15 | 2,73 | 90.595 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Unidad: euros
PM: 10.966 euros