EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión,sexo del perceptor
Sexo: Mujer
Dimensión: Total
Ejercicio 2024| Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
|---|---|---|---|---|
Total | 9.801.750 | 13.443.038 | 218.137.282.623 | 33.524.841.548 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 170.944 | 362.838 | 1.496.797.077 | 102.220.360 |
Industria extractiva, energía y agua | 58.532 | 70.223 | 1.794.466.021 | 333.890.858 |
Industria | 586.613 | 692.838 | 14.836.014.154 | 2.380.815.484 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 370.065 | 468.900 | 8.242.755.261 | 1.199.098.266 |
Comercio, reparaciones y transporte | 1.976.273 | 2.528.301 | 38.608.654.241 | 4.973.258.548 |
Información y comunicaciones | 240.147 | 328.711 | 8.019.168.200 | 1.620.458.473 |
Entid. financieras y aseguradoras | 205.472 | 237.151 | 8.803.405.028 | 2.025.099.029 |
Servicios a las empresas | 1.596.423 | 2.447.586 | 30.496.055.993 | 4.213.368.987 |
Servicios sociales | 3.123.037 | 3.974.009 | 87.542.221.568 | 15.303.408.732 |
Otros servicios personales y de ocio | 1.474.245 | 2.332.481 | 18.297.745.080 | 1.373.222.810 |
Unidad: euros