GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Andalucía
Tramos de renta anual: De 6001 a 9000
Ejercicio 2024| Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIOS | Personas | 136.876 | 0 | 0 | 3.570 | 155.034 | 0 | 1.636 | 297.116 |
| Retribuciones | 1.038.349 | - | - | 9.234 | 600.573 | - | 3.773 | 1.651.930 | |
| Retribución Anual Media | 7.586 | - | - | 2.587 | 3.874 | - | 2.306 | 5.560 | |
| Retenciones | 17.355 | - | - | 113 | 9.054 | - | 46 | 26.568 | |
| Tipo de Retención (%) | 1,67 | - | - | 1,22 | 1,51 | - | 1,23 | 1,61 | |
| PENSIONES | Personas | 0 | 138.337 | 0 | 3.570 | 0 | 5.366 | 1.636 | 148.909 |
| Retribuciones | - | 1.040.889 | - | 18.738 | - | 19.362 | 3.668 | 1.082.657 | |
| Retribución Anual Media | - | 7.524 | - | 5.249 | - | 3.608 | 2.242 | 7.271 | |
| Retenciones | - | 1.501 | - | 25 | - | 7 | 3 | 1.536 | |
| Tipo de Retención (%) | - | 0,14 | - | 0,13 | - | 0,03 | 0,09 | 0,14 | |
| DESEMPLEO | Personas | - | - | 13.078 | - | 155.034 | 5.366 | 1.636 | 175.114 |
| Retribuciones | - | - | 95.227 | - | 541.609 | 21.336 | 5.158 | 663.332 | |
| Retribución Anual Media | - | - | 7.281 | - | 3.493 | 3.976 | 3.153 | 3.788 | |
| Retenciones | - | - | 20 | - | 11 | 0 | 0 | 30 | |
| Tipo de Retención (%) | - | - | 0,02 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | Personas | 136.876 | 138.337 | 13.078 | 3.570 | 155.034 | 5.366 | 1.636 | 453.897 |
| Retribuciones | 1.038.349 | 1.040.889 | 95.227 | 27.972 | 1.142.183 | 40.699 | 12.599 | 3.397.918 | |
| Retribución Anual Media | 7.586 | 7.524 | 7.281 | 7.835 | 7.367 | 7.585 | 7.701 | 7.486 | |
| Retenciones | 17.355 | 1.501 | 20 | 138 | 9.065 | 7 | 50 | 28.135 | |
| Tipo de Retención (%) | 1,67 | 0,14 | 0,02 | 0,49 | 0,79 | 0,02 | 0,40 | 0,83 | |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT