Módulo salarial
Distribución de asalariados y Salario Medio Estimado Anual por tramos de edad, género y CCAA
Distribución geográfica: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2024| Total | Varón | Mujer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | SME | Número | SME | Número | SME | |
Total | 640.003 | 28.709 | 380.429 | 29.356 | 259.574 | 27.760 |
Hasta 25 años | 52.520 | 21.692 | 33.493 | 21.739 | 19.027 | 21.609 |
De 26 a 35 años | 133.308 | 26.291 | 76.877 | 26.370 | 56.431 | 26.184 |
De 36 a 45 años | 167.237 | 29.061 | 96.887 | 29.801 | 70.350 | 28.042 |
De 46 a 55 años | 177.468 | 30.780 | 104.899 | 31.869 | 72.569 | 29.207 |
De 56 a 65 años | 105.278 | 30.954 | 65.994 | 31.726 | 39.284 | 29.657 |
Mayor de 65 años | 4.192 | 35.379 | 2.279 | 38.871 | 1.913 | 31.220 |
Unidad: euros