EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor
Sexo: Mujer
Tipo de entidad: Total
Ejercicio 2024| Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
|---|---|---|---|---|
Total | 9.801.750 | 13.443.038 | 218.137.282.623 | 33.524.841.548 |
Andalucía | 1.435.782 | 2.043.033 | 25.393.880.892 | 3.388.685.594 |
Aragón | 256.621 | 347.323 | 5.634.565.342 | 814.729.000 |
Asturias, Principado de | 160.273 | 210.104 | 3.504.104.497 | 519.970.974 |
Balears,Illes | 283.300 | 376.556 | 6.294.129.876 | 893.987.172 |
Canarias | 394.678 | 540.607 | 8.041.904.021 | 1.066.837.457 |
Cantabria | 106.272 | 134.800 | 2.786.403.771 | 495.708.950 |
Castilla - La Mancha | 283.394 | 387.296 | 5.693.526.857 | 790.933.739 |
Castilla y León | 362.343 | 499.719 | 7.748.397.758 | 1.111.380.299 |
Cataluña | 1.833.466 | 2.522.602 | 45.142.260.170 | 7.495.247.159 |
Extremadura | 182.748 | 270.453 | 3.131.695.036 | 404.863.405 |
Galicia | 503.995 | 673.492 | 10.950.504.681 | 1.591.383.320 |
Rioja, La | 53.477 | 74.303 | 1.171.217.980 | 171.126.396 |
Madrid, Comunidad de | 2.584.365 | 3.544.820 | 64.728.912.275 | 10.878.441.648 |
Murcia, Región de | 281.932 | 390.759 | 5.339.162.556 | 695.593.827 |
Comunitat Valenciana | 1.002.781 | 1.326.409 | 20.343.894.494 | 2.781.835.689 |
Unidad: euros