EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Tipo de entidad
Entidades por tipo de entidad, dimensión, sexo del perceptor
Sexo: Mujer
Dimension: De 4 a 9 asalariados
Ejercicio 2024| Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
|---|---|---|---|---|
Total | 981.890 | 1.399.569 | 14.787.178.282 | 1.480.783.126 |
Empresas personales | 376.454 | 562.985 | 4.223.388.765 | 263.211.856 |
Personas Físicas | 328.037 | 491.754 | 3.608.592.105 | 219.606.042 |
Entidades en régimen de atribución de rentas | 48.417 | 71.231 | 614.796.660 | 43.605.814 |
Empresas societarias | 568.562 | 779.064 | 9.972.797.522 | 1.147.708.658 |
Grandes empresas | 8.403 | 10.465 | 278.687.288 | 57.104.974 |
Pymes | 560.159 | 768.599 | 9.694.110.235 | 1.090.603.684 |
Administraciones públicas e IPSFL | 36.874 | 57.520 | 590.991.994 | 69.862.612 |
Administraciones públicas | 5.603 | 8.794 | 109.895.667 | 15.831.354 |
IPSFL | 31.271 | 48.726 | 481.096.327 | 54.031.257 |
Unidad: euros