EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Entidades por sector de actividad (NACE), dimensión,sexo del perceptor
Sexo: Total
Dimensión: De 10 a 19 asalariados
Ejercicio 2024| Entidades | Asalariados | Perceptores | Retribuciones | Retenciones | |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 146.547 | 1.878.082 | 2.688.725 | 36.751.020.602 | 5.006.783.524 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 6.478 | 81.559 | 168.434 | 975.351.255 | 86.765.864 |
Industria extractiva, energía y agua | 943 | 12.227 | 15.231 | 322.501.835 | 51.544.707 |
Industria | 15.462 | 201.816 | 243.522 | 4.598.405.879 | 648.186.303 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 20.048 | 256.495 | 333.092 | 5.497.640.689 | 746.102.588 |
Comercio, reparaciones y transporte | 37.485 | 477.707 | 618.059 | 10.279.648.309 | 1.416.688.754 |
Información y comunicaciones | 3.212 | 42.005 | 62.526 | 1.263.385.150 | 248.722.941 |
Entid. financieras y aseguradoras | 780 | 10.086 | 12.493 | 477.696.782 | 129.511.152 |
Servicios a las empresas | 15.562 | 200.457 | 271.693 | 5.191.606.719 | 957.534.124 |
Servicios sociales | 10.176 | 131.307 | 193.760 | 2.224.748.680 | 255.365.344 |
Otros servicios personales y de ocio | 36.401 | 464.423 | 769.915 | 5.920.035.305 | 466.361.747 |
Unidad: euros