GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Ceuta
Tramos de renta anual: De 9001 a 12000
Ejercicio 2024| Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIOS | Personas | 1.356 | 0 | 0 | S.E. | 1.119 | 0 | S.E. | 2.544 |
| Retribuciones | 14.130 | - | - | S.E. | 8.566 | - | S.E. | 22.945 | |
| Retribución Anual Media | 10.420 | - | - | S.E. | 7.655 | - | S.E. | 9.019 | |
| Retenciones | 214 | - | - | S.E. | 153 | - | S.E. | 369 | |
| Tipo de Retención (%) | 1,51 | - | - | S.E. | 1,78 | - | S.E. | 1,61 | |
| PENSIONES | Personas | 0 | 1.731 | 0 | 50 | 0 | 67 | 19 | 1.867 |
| Retribuciones | - | 19.133 | - | 348 | - | 486 | 68 | 20.035 | |
| Retribución Anual Media | - | 11.053 | - | 6.959 | - | 7.259 | 3.581 | 10.731 | |
| Retenciones | - | 9 | - | 0 | - | 0 | 0 | 9 | |
| Tipo de Retención (%) | - | 0,05 | - | 0,08 | - | - | 0,12 | 0,05 | |
| DESEMPLEO | Personas | - | - | 65 | - | 1.119 | 67 | 19 | 1.270 |
| Retribuciones | - | - | 676 | - | 3.301 | 219 | 61 | 4.258 | |
| Retribución Anual Media | - | - | 10.402 | - | 2.950 | 3.275 | 3.223 | 3.352 | |
| Retenciones | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipo de Retención (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | Personas | 1.356 | 1.731 | 65 | 50 | 1.119 | 67 | 19 | 4.407 |
| Retribuciones | 14.130 | 19.133 | 676 | 524 | 11.867 | 706 | 202 | 47.238 | |
| Retribución Anual Media | 10.420 | 11.053 | 10.402 | 10.488 | 10.605 | 10.533 | 10.636 | 10.719 | |
| Retenciones | 214 | 9 | 0 | 2 | 153 | 0 | 1 | 378 | |
| Tipo de Retención (%) | 1,51 | 0,05 | - | 0,29 | 1,29 | - | 0,60 | 0,80 | |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT