EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, nacionalidad, edad y sexo
Sexo: Varón
Tramos de Edad: De 26 a 35 años
Nacionalidad: Total
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 2.178.606 | 1,58 | 51.279.894.976 | 23.538 |
Andalucía | 409.143 | 1,73 | 8.027.387.677 | 19.620 |
Aragón | 64.291 | 1,57 | 1.554.840.400 | 24.184 |
Asturias, Principado de | 33.817 | 1,51 | 792.642.882 | 23.439 |
Balears,Illes | 64.988 | 1,53 | 1.526.633.216 | 23.491 |
Canarias | 104.020 | 1,57 | 2.101.706.406 | 20.205 |
Cantabria | 21.531 | 1,47 | 486.500.730 | 22.595 |
Castilla y León | 93.907 | 1,53 | 2.178.299.597 | 23.196 |
Castilla - La Mancha | 98.304 | 1,62 | 2.143.014.869 | 21.800 |
Cataluña | 405.935 | 1,51 | 10.780.899.293 | 26.558 |
Comunitat Valenciana | 241.425 | 1,53 | 5.291.501.960 | 21.918 |
Extremadura | 45.824 | 1,74 | 846.715.720 | 18.478 |
Galicia | 101.075 | 1,48 | 2.238.335.422 | 22.145 |
Madrid, Comunidad de | 394.738 | 1,52 | 11.229.585.483 | 28.448 |
Murcia, Región de | 77.348 | 1,64 | 1.592.773.046 | 20.592 |
Rioja, La | 12.847 | 1,56 | 284.866.451 | 22.174 |
Ceuta | 4.377 | 1,53 | 95.519.749 | 21.823 |
Melilla | 5.036 | 1,56 | 108.672.073 | 21.579 |
Unidad: euros