Módulo salarial
Distribución de asalariados por decilas, tramos de edad, CCAA y género
Distribución geográfica: Balears, Illes
Género: Mujer
Ejercicio 2025| Total | Hasta 25 años | De 26 a 35 años | De 36 a 45 años | De 46 a 55 años | De 56 a 65 años | Mayor de 65 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 229.273 | 24.341 | 51.695 | 56.872 | 59.177 | 35.108 | 2.080 |
Decil 1 | 15.323 | 3.346 | 3.446 | 3.320 | 3.148 | 1.889 | 174 |
Decil 2 | 19.418 | 3.863 | 4.265 | 4.245 | 4.257 | 2.633 | 155 |
Decil 3 | 19.057 | 3.369 | 4.387 | 4.326 | 4.338 | 2.495 | 142 |
Decil 4 | 20.935 | 3.023 | 4.973 | 4.997 | 4.898 | 2.854 | 190 |
Decil 5 Mediana | 29.653 | 3.863 | 7.129 | 7.168 | 7.033 | 4.210 | 250 |
Decil 6 | 36.446 | 3.503 | 8.188 | 9.130 | 9.470 | 5.864 | 291 |
Decil 7 | 29.125 | 1.846 | 6.551 | 7.470 | 7.910 | 5.082 | 266 |
Decil 8 | 23.942 | 1.033 | 6.315 | 6.620 | 6.098 | 3.682 | 194 |
Decil 9 | 21.058 | 432 | 4.386 | 5.931 | 6.631 | 3.475 | 203 |
Decil 10 | 14.316 | 63 | 2.055 | 3.665 | 5.394 | 2.924 | 215 |
SME: Salario medio estimado anual