EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, tramos de salario y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de salario: De 2,5 a 3 SMI
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 575.360 | 1,13 | 26.004.874.128 | 45.198 |
Andalucía | 87.970 | 1,09 | 3.973.924.701 | 45.174 |
Aragón | 15.755 | 1,15 | 710.598.995 | 45.103 |
Asturias, Principado de | 11.722 | 1,10 | 529.695.055 | 45.188 |
Balears,Illes | 16.239 | 1,17 | 735.893.977 | 45.316 |
Canarias | 26.337 | 1,12 | 1.188.705.640 | 45.134 |
Cantabria | 7.077 | 1,09 | 318.634.462 | 45.024 |
Castilla y León | 27.874 | 1,16 | 1.256.762.876 | 45.087 |
Castilla - La Mancha | 22.141 | 1,12 | 1.001.495.162 | 45.233 |
Cataluña | 126.628 | 1,15 | 5.733.663.186 | 45.280 |
Comunitat Valenciana | 55.806 | 1,14 | 2.517.079.708 | 45.104 |
Extremadura | 10.310 | 1,13 | 464.629.986 | 45.066 |
Galicia | 30.451 | 1,11 | 1.373.312.389 | 45.099 |
Madrid, Comunidad de | 115.539 | 1,16 | 5.226.013.722 | 45.232 |
Murcia, Región de | 15.839 | 1,09 | 718.023.949 | 45.333 |
Rioja, La | 3.632 | 1,10 | 163.795.349 | 45.098 |
Ceuta | 1.024 | 1,12 | 46.493.762 | 45.404 |
Melilla | 1.016 | 1,13 | 46.151.211 | 45.424 |
Unidad: euros
SMI: 16.576 euros