Módulo salarial
Distribución de asalariados y Salario Medio Estimado Anual por tramos de edad, género y CCAA
Distribución geográfica: Galicia
Ejercicio 2025| Total | Varón | Mujer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | SME | Número | SME | Número | SME | |
Total | 774.154 | 31.335 | 423.788 | 32.323 | 350.366 | 30.139 |
Hasta 25 años | 46.428 | 22.764 | 28.806 | 23.020 | 17.622 | 22.344 |
De 26 a 35 años | 144.198 | 28.078 | 78.886 | 27.997 | 65.312 | 28.176 |
De 36 a 45 años | 197.137 | 31.209 | 106.553 | 31.950 | 90.584 | 30.338 |
De 46 a 55 años | 239.764 | 33.290 | 128.995 | 35.052 | 110.769 | 31.238 |
De 56 a 65 años | 138.292 | 33.729 | 76.428 | 35.363 | 61.864 | 31.711 |
Mayor de 65 años | 8.335 | 42.401 | 4.120 | 47.984 | 4.215 | 36.943 |
Unidad: euros