EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, sector de actividad (NACE) y sexo
Sexo: Mujer
Sector: Comercio, reparaciones y transporte
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 2.022.415 | 1,27 | 41.255.880.055 | 20.399 |
Andalucía | 356.195 | 1,29 | 5.710.305.357 | 16.031 |
Aragón | 59.946 | 1,27 | 1.152.734.258 | 19.229 |
Asturias, Principado de | 38.989 | 1,23 | 761.249.123 | 19.525 |
Balears,Illes | 60.450 | 1,30 | 1.214.831.771 | 20.096 |
Canarias | 116.276 | 1,32 | 2.035.232.959 | 17.503 |
Cantabria | 22.348 | 1,23 | 418.224.839 | 18.715 |
Castilla y León | 86.425 | 1,26 | 1.604.318.755 | 18.563 |
Castilla - La Mancha | 82.981 | 1,27 | 1.523.493.011 | 18.359 |
Cataluña | 380.263 | 1,28 | 8.958.724.887 | 23.559 |
Comunitat Valenciana | 253.896 | 1,25 | 4.810.593.245 | 18.947 |
Extremadura | 31.743 | 1,36 | 470.006.991 | 14.807 |
Galicia | 111.972 | 1,22 | 2.338.860.337 | 20.888 |
Madrid, Comunidad de | 320.316 | 1,27 | 8.626.820.567 | 26.932 |
Murcia, Región de | 83.736 | 1,29 | 1.318.888.418 | 15.751 |
Rioja, La | 12.284 | 1,25 | 236.513.242 | 19.253 |
Ceuta | 2.413 | 1,26 | 40.978.174 | 16.980 |
Melilla | 2.182 | 1,35 | 34.104.123 | 15.627 |
Unidad: euros